Slika | Naziv | Područe primene | Potrošnja (kg/m2) | Pakovanje | Valjak | Četka | Špahtla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACOLIT PR 10 | Vododisperzioni predpremaz – prajmer
|
0,1 – 0,2 | 5/1 | ||||
PACOLIT PR 30 | Jednokomponentni poliuretanski predpremaz – prajmer
|
0,1 – 0,2 | 5/1 | ||||
PACOLIT PR 35 | Jednokomponentni poliuretanski predpremaz – prajmer – BEZ RASTVARAČA
|
0,1 – 0,2 | 5/1 |
Slika | Naziv | Područe primene | Potrošnja (kg/m2) | Pakovanje | Valjak | Četka | Špahtla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACOLIT | Disperzioni lepak za parket
|
1,0 – 1,2 | 5/1 25/1 |
||||
PACOLIT-S | Disperzioni lepak za parket malog sadržaja vode
|
1,0 – 1,3 | 5/1 25/1 |
||||
PACOLIT PU | Dvokomponentni poliuretanski lepak za parket
|
1,0 – 1,5 | 7/1 6+1 |
||||
PACOLIT EP | Dvokomponentni epoksidni lepak za parket
|
1,0 – 1,5 | 0.5/1 20/1 |
||||
PACOLIT REPARATUR | Jednokomponentni poliuretanski lepak za reparaciju parketa
|
0,5 – 1,0 | 0,5/1 | ŠPRIC |
Slika | Naziv | Područe primene | Potrošnja (kg/m2) | Pakovanje | Valjak | Četka | Špahtla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACOLIT – ŠTUKO | Vodobazna štuko masa
|
100 – 150 | 5/1 |
Slika | Naziv | Područe primene | Potrošnja (kg/m2) | Pakovanje | Valjak | Četka | Špahtla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACOLIT – LAK (osnovni) |
Vodobazni poliuretanski osnovni lak za parket
|
50 – 100 | 1/1 5/1 |
||||
PACOLIT – LAK 1K (sjajni, polusjajni, mat) |
Vodobazni jednokomponentni poliuretanski lak za parket
|
60 – 100 | 5/1 | ||||
PACOLIT – LAK 2L (sjajni, polusjajni, mat, ultra mat) |
Vodobazni dvokomponentni poliuretanski lak za parket
|
60 – 100 | 5,5/1 5+0.5 |
Slika | Naziv | Područe primene | Potrošnja (kg/m2) | Pakovanje | Valjak | Četka | Špahtla |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PACOFIX-1 | Univerzalni lepak tip 1, JUS H.K2.021
|
0,1 – 0,2 | 5/1 20/1 100/1 |
||||
PACOFIX-2 | Vlagootporni lepak tip 2, JUS H.K2.021
|
0,1 – 0,2 | 5/1 20/1 100/1 |
||||
PACOFIX-3 | Jednokomponentni vodootporni lepak tip 3, JUS H.K2.021
|
0,1 – 0,2 | 5/1 20/1 100/1 |
||||
PACOFIX-4 | Dvokomponentni vodootporni lepak tip 4, JUS H.K2.021
|
0,1 – 0,2 | 5/1 20/1 100/1 |
||||
PACOFIX-5 | Lepak za specijalne namene, tvrdo drvo, tip 5, JUS H.K2.021
|
0,1 – 0,2 | 5/1 20/1 100/1 |
||||
PACOFIX 5 E | Brzovezujući lepak za tvrdo drvo, tip 5, JUS H.K2.021
|
0,1 – 0,2 | 5/1 20/1 100/1 |
||||
PACOFIX 15 S | Vododisperzioni lepak za sunđer
|
0,06 – 0,09 | 5/1 20/1 |
DIZNA 1-1,5 mm |
|||
PACOFIX 30 D | Vododisperzioni premaz za zaštitu drvene građe od naglog sušenja
|
0,1 – 0,15 | 5/1 20/1 |